Serie A, la classifica: cinque squadre in testa con 3 punti

Serie A, la classifica: cinque squadre in testa con 3 punti

Il logo della Serie A
La classifica del campionato di Serie A alla prima giornata.
Serie A, la classifica

MILANO – La classifica del campionato di Serie A alla prima giornata.

BILANCIO IN CASA FUORI CASA
PT G V N P F S V N P V N P
Champions League 1 Genoa 3 1 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0
2 Juventus 3 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
3 Milan 3 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
4 Napoli 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Europa League 5 Fiorentina 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
6 Cagliari 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
7 Sassuolo 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
8 Hellas Verona 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 Roma 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Benevento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Inter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Spezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Torino 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
17 Bologna 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1
Retrocessione 18 Parma 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
19 Crotone 0 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1
20 Sampdoria 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1

x