- Ultime notizie
- News Milan
- Rassegna
- Calciomercato
- Calciomercato Milan
- Pagelle
- Serie A News
- Primo Piano
- Video
- Social
- Redazione
news milan
MILAN, ITALY - AUGUST 01: Giovanni Simeone of Cagliari Calcio competes for the ball with Matteo Gabbia of AC Milan during the Serie A match between AC Milan and Cagliari Calcio at Stadio Giuseppe Meazza on August 1, 2020 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
Serie A, la classifica marcatori
MILANO - La classifica marcatori del campionato di Serie A alla quarta giornata.
GIOCATORE | SQUADRA | GOAL |
---|---|---|
Ibrahimovic | Milan | 4 |
Caputo | Sassuolo | 4 |
Gomez | Atalanta | 4 |
Lozano | Napoli | 4 |
Lukaku | Inter | 4 |
Belotti | Torino | 4 |
Galabinov | Spezia | 3 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | 3 |
Lautaro Martinez | Inter | 3 |
Berardi | Sassuolo | 3 |
Soriano | Bologna | 3 |
Veretout | Roma | 3 |
Caprari | Benevento | 3 |
Simeone | Cagliari | 3 |
Castrovilli | Fiorentina | 2 |
Caldirola | Benevento | 2 |
Mertens | Napoli | 2 |
Belotti | Torino | 2 |
Muriel | Atalanta | 2 |
Leao | Milan | 2 |
Simy | Crotone | 2 |
Djuricic | Sassuolo | 2 |
Joao Pedro | Cagliari | 2 |
Dzeko | Roma | 2 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA