- Ultime notizie
- News Milan
- Rassegna
- Calciomercato
- Calciomercato Milan
- Pagelle
- Serie A News
- Primo Piano
- Video
- Social
- Redazione
news milan
VERONA, ITALY - OCTOBER 19: Mattia Perin of Genoa CFC save the ball during the Serie A match between Hellas Verona FC and Genoa CFC at Stadio Marcantonio Bentegodi on October 19, 2020 in Verona, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
Serie A, la classifica marcatori
MILANO - La classifica marcatori del campionato di Serie A alla quarta giornata.
GIOCATORE | SQUADRA | GOAL |
---|---|---|
Ibrahimovic | Milan | 4 |
Caputo | Sassuolo | 4 |
Gomez | Atalanta | 4 |
Lozano | Napoli | 4 |
Lukaku | Inter | 4 |
Belotti | Torino | 4 |
Galabinov | Spezia | 3 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | 3 |
Lautaro Martinez | Inter | 3 |
Berardi | Sassuolo | 3 |
Soriano | Bologna | 3 |
Veretout | Roma | 3 |
Caprari | Benevento | 3 |
Simeone | Cagliari | 3 |
Castrovilli | Fiorentina | 2 |
Caldirola | Benevento | 2 |
Mertens | Napoli | 2 |
Belotti | Torino | 2 |
Muriel | Atalanta | 2 |
Leao | Milan | 2 |
Simy | Crotone | 2 |
Djuricic | Sassuolo | 2 |
Joao Pedro | Cagliari | 2 |
Dzeko | Roma | 2 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA