MILANO - (fonte: acmilan.com) Dopo aver inaugurato il mese contro il Benevento, i rossoneri sono attesi da quattro partite complesse e molto delicate. Ci si gioca un posto tra le prime quattro della classifica e non c'è più margine di errore. Questo il dettaglio degli impegni che chiuderanno la stagione della prima squadra maschile.
IlMilanista.it
I migliori video scelti dal nostro canale
news milan
Milan, gli impegni di maggio: domenica sfida alla Juventus
Partite decisive e tanti verdetti: la stagione si decide nel mese di maggio. Ecco tutti gli impegni della squadra rossonera.
SERIE A
BILANCIO | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | G | V | N | P | F | S | V | N | P | V | N | P | |||
Champions League | 1 | Inter | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 74 | 29 | 14 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 |
2 | Atalanta | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 79 | 40 | 11 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | |
3 | Juventus | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 67 | 31 | 13 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | |
4 | Milan | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 62 | 41 | 8 | 5 | 5 | 13 | 1 | 2 | |
Europa League | 5 | Napoli | 67 | 34 | 21 | 4 | 9 | 74 | 38 | 11 | 3 | 3 | 10 | 1 | 6 |
6 | Lazio | 64 | 33 | 20 | 4 | 9 | 60 | 49 | 12 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | |
7 | Roma | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 58 | 51 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | |
8 | Sassuolo | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 56 | 51 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | |
9 | Sampdoria | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 43 | 47 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | |
10 | Hellas Verona | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 42 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
11 | Udinese | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 46 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | |
12 | Bologna | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 47 | 56 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | |
13 | Genoa | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 40 | 52 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 9 | |
14 | Fiorentina | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 45 | 57 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | |
15 | Spezia | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 43 | 63 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | |
16 | Cagliari | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 57 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 9 | |
17 | Torino | 31 | 32 | 6 | 13 | 13 | 46 | 56 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | |
Retrocessione | 18 | Benevento | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37 | 68 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 |
19 | Parma | 20 | 33 | 3 | 11 | 19 | 36 | 70 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 9 | |
20 | Crotone | 18 | 34 | 5 | 3 | 26 | 42 | 85 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 14 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA